欢迎来到上海鄂泉泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 耐腐蚀 | 
| 流量 | 6m³/h | 扬程 | 7m | 
| 吸入口径 | 40mm | 排出口径 | 25mm | 
电动抽液泵产品概述 :
   SB型电动抽油泵(油桶泵,插桶泵)系列具有效率高,使用、维修方便等特点。SB系列电动抽油泵可以直接插入物料桶(大适用于符合GB/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质及抽吸各种低粘度液体。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等,是输送各种油,轻质ran油的理想工具。
SB-7手持式电动抽液泵技术参数(随机备件:万向节、碳刷各一件套)
型号:SB-7
流量:100L/min
扬程:7m
转速:8000r/min
泵管材质:   不锈钢(SS304)
 叶轮、接口材质:塑料(PP)
功率:0.55Kw
进出口径:40/25mm
重量:5.5kg
SB-7手持式电动抽液泵实物图片:


SB型电动抽液泵产品选型:
产品 型号  | 流量 m3/h  | 流量 L/min  | 扬程 (m)  | 转速 r/min  | 功率 (KW)  | 进口 (mm)  | 出口 (mm)  | 材质 泵管  | 重量 Kg  | 备注 说明 
  | 
SB-1  | 7.8  | 130  | 7.5  | 10000  | 1.1  | 50  | 25  | 不锈钢  | 8  | 塑料叶轮接口  | 
SB-1-1  | 6.6  | 110  | 7  | 10000  | 0.88  | 50  | 25  | 不锈钢  | 7.5  | 塑料叶轮接口  | 
SB-1-2  | 7.8  | 130  | 7.5  | 10000  | 1.1  | 50  | 25  | 不锈钢  | 8  | 整体不锈钢  | 
SB-1-3  | 6.6  | 110  | 7.5  | 10000  | 0.88  | 50  | 25  | 不锈钢  | 7.8  | 整体不锈钢  | 
SB-2  | 7.8  | 130  | 7.5  | 10000  | 1.1  | 50  | 25  | 铝合金  | 5.5  | 塑料叶轮接口  | 
SB-2-1  | 6.6  | 110  | 7.5  | 10000  | 0.88  | 50  | 25  | 铝合金  | 5.3  | 塑料叶轮接口  | 
SB-3  | 9  | 150  | 10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 不锈钢  | 9  | 塑料叶轮接口 防爆  | 
SB-3-1  | 9  | 150  | 10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 不锈钢  | 9.5  | 整体不锈钢 防爆型  | 
SB-3-316L  | 3-6-9  | 50-150  | 1-10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 316L  | 10.5  | 塑料叶轮接口 防爆型  | 
SB-3-RPP  | 3-6-9  | 50-150  | 1-10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 塑料  | 6  | 整体塑料材质防爆型  | 
SB-4  | 9  | 150  | 10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 铝合金  | 7.5  | 塑料叶轮接口 防爆型  | 
SB-5-PP-1  | 1.2  | 20  | 3  | 5600  | 0.12  | 32  | 20  | 塑料  | 5.1  | 无刷电机  | 
SB-5-SS-1  | 1.2  | 20  | 3  | 5600  | 0.12  | 32  | 20  | 不锈钢  | 5.8  | 无刷电机  | 
SB-6  | 6  | 100  | 7  | 8000  | 0.55  | 41  | 25  | 不锈钢  | 5.7  | 整体不锈钢  | 
SB-7  | 6  | 100  | 7  | 8000  | 0.55  | 41  | 25  | 不锈钢  | 5.5  | 塑料叶轮接口  | 
SB-8  | 6  | 100  | 7  | 8000  | 0.55  | 41  | 25  | 铝合金  | 3.8  | 塑料叶轮接口  | 
SB-9-PP-1  | 3  | 50  | 4  | 5600  | 0.37  | 50  | 25  | 塑料  | 8  | 整体塑料无刷电机  | 
SB-9-PP-2  | 4.2  | 70  | 10  | 5600  | 0.37  | 50  | 25  | 塑料  | 8  | 整体塑料无刷电机  | 
SB-9-SS-1  | 3  | 50  | 3  | 5600  | 0.37  | 45  | 25  | 不锈钢  | 9.3  | 无刷电机  | 
SB-9-SS-2  | 1.5  | 26  | 6  | 5600  | 0.37  | 41  | 25  | 不锈钢  | 9.4  | 无刷电机  | 
SB-9-SS-3  | 2.4  | 40  | 3  | 5600  | 0.37  | 50  | 25  | 不锈钢  | 9.5  | 无刷电机 高粘度  | 
产品咨询