详细介绍
品牌 | EQUAN | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 性能 | 防爆 |
流量 | 10m³/h | 扬程 | 10m |
吸入口径 | 50mm | 排出口径 | 25mm |
手提式电动抽液泵产品概述:
SB防爆型产品适用于隔爆能力达IIB级,引燃温度不低于T4级的易ran易bao作用场所,具有安全可靠,结构合理、工艺先进、高效、维修方便等特点。
本产品符合国家GB3836、1-83baoza性环境用防爆电气设备通用要求和GB3836、2-83爆满炸性环境用防爆电气设备隔型电气设备“D”和GB3883。1-83手持式电动工具的安全的规定。并通过国家煤矿防爆安全产品质量监督检验测试中心严格测试,取得了防爆合格证是易燃晚爆作业场所最lixiang的工具之一。
该系列产品经防爆检验站按3836-。2-83baoza性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“D”标准进行了严格检测,结果符合工厂用隔爆型(DI-IBT4)设备的规定。
本泵适用于工矿商店,化工厂,钻井队,没库等场所汽油类,笨类等易燃易bao物品,使用电动抽油泵机既然保证了安全又提高了功效,在易燃易爆场所使用是理想可靠之工具。
电动油桶泵是本公司引进国外xianjin技术开发研制而成,并在此基础上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列派生产品,该系列泵为轻便型管式轴流泵,具有效率高,使用、维修方便等特点;广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等行业,受到广大用户的一致认可。
手提式电动抽液泵电动抽油泵结构:
电动抽液泵性能参数表:
产品 型号 | 流量 m3/h | 流量 L/min | 扬程 (m) | 转速 r/min | 功率 (KW) | 进口 (mm) | 出口 (mm) | 材质 泵管 | 重量 Kg | 备注 说明
|
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 8 | 塑料叶轮接口 |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 7.5 | 塑料叶轮接口 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 8 | 整体不锈钢 |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 7.8 | 整体不锈钢 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 铝合金 | 5.5 | 塑料叶轮接口 |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 5.3 | 塑料叶轮接口 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9 | 塑料叶轮接口 防爆 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9.5 | 整体不锈钢 防爆型 |
SB-3-316L | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 10.5 | 塑料叶轮接口 防爆型 |
SB-3-RPP | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 6 | 整体塑料材质防爆型 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 7.5 | 塑料叶轮接口 防爆型 |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 | 5.1 | 无刷电机 |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 不锈钢 | 5.8 | 无刷电机 |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 5.7 | 整体不锈钢 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 5.5 | 塑料叶轮接口 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 铝合金 | 3.8 | 塑料叶轮接口 |
SB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整体塑料无刷电机 |
SB-9-PP-2 | 4.2 | 70 | 10 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整体塑料无刷电机 |
SB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不锈钢 | 9.3 | 无刷电机 |
SB-9-SS-2 | 1.5 | 26 | 6 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不锈钢 | 9.4 | 无刷电机 |
SB-9-SS-3 | 2.4 | 40 | 3 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9.5 | 无刷电机 高粘度 |
JK-3B | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 铝合金 | 3 | 塑料叶轮接口 |
JK-3BG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | 铝合金 | 6 | 塑料叶轮接口 |
JK-3BP | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 不锈钢 | 6 | 塑料叶轮接口 |
JK-3BPG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | 不锈钢 | 7.5 | 塑料叶轮接口 |
YBYB-40 | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 铝合金 | 7 | 塑料叶轮接口 防爆型 |
YBYB-40P | 2.4 | 540 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 不锈钢 | 8 | 塑料叶轮接口 防爆型 |
YBYB-40PG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.183 | 55 | 20 | 不锈钢 | 9.5 | 塑料叶轮接口 防爆型 |
电动抽液泵障分析与排除:
故 障 | 产生原因 | 排除方法 |
1、抽液泵接电后电机 不运转 | 1. 电源断了 2.开关接触点烧坏 3.电刷磨损成不能复位 4.电枢或(定子)线圏烧坏 5.定子线圏断路 | 1. 修复电源 2.修理或更换开关 3.更换电刷或调整回位 4.调换电柜中定子线圈 5.如断在出线处可焊后使用,否则而重绕。 |
2、抽液泵接电后发生 不正常的声响并且 不旋转或转得很慢 | 1.开关接触点烧坏 2.机槭部分卡住 3.进水管处有杂物 4.电枢少量短路或断路 5.电源电压低 | 1.修理或更换开关 2.检査机械部分 3.清理杂物 4.修理或更换电枢 5.调正电源电压 |
3、换向器上产生坏损或大火花 | 1.电枢短路式断路 2.换向器表面不光洁 | 1.修理电枢 2.清除杂物及使换向器表面光洁 |
4、电机旋转而转轴不 转 | 1.联轴器(万向节)损坏 2.转轴螺纹处折断 | 1.调换联轴器(万向节) 2.调换转轴或短轴 |
产品咨询