详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
自吸式不锈钢排污泵概述:
ZW系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。
该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸泵清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵。
该排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。各顶技术性能指标居国内,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
自吸式不锈钢排污泵型号说明:
例如:50ZW15-30
50-进口口径(mm)
ZW-自吸式无堵塞排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
P-材质不锈钢
B-防爆电机
使用范围:
1、环境温度兰≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为1 0米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
型号和性能参数表:
型 号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 自吸时间 (min/5m) | 汽蚀余量 (m) | 扬程(m) 使用范围 | 重量 (kg) | |
进口 | 出口 | |||||||||
25ZW8-15P | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30P | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20P | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20P | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30P | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20P | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15P | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30P | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20P | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12P | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20P | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30P | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35P | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30P | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40P | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50P | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18P | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18P | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30P | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40P | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25P | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30P | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25P | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50P | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16P | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16P | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20P | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25P | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40P | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25P | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20P | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35P | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50P | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60P | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZWP80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZWP100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZWP100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZWP80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZWP80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZWP120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZWP180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZWP150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZWP200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZWP200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZWP180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZWP160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZWP180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZWP180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZWP150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZWP280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZWP280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZWP300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZWP280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZWP420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZWP800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
性能曲线:
外形及工作原理:
ZW 系列自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。
泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
安装示意图:
使用说明:
1、检查泵底座、联轴器、轴承座等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
3、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机
不需再灌引水。
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
故障与排除:
故障 | 原因 | 排除方法 |
排污泵不出水 | 1、泵体内未加储液或储液不足 2、吸入管路漏气 3、电压过低 4、吸程太高或吸入管路太长 5、机械密封泄漏过大 | 1、加足 2、消除管路漏气现象 3、调整电压 4、降低吸程或缩短管路 5、修理或更换 |
排污泵出水不足 | 1、因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 2、叶轮磨损严重 3、功率不足转速太低 | 1、消除堵塞物 2、更换叶轮 3、调整至额定转速 |
排污泵噪音、振动过大 | 1、底脚不稳 2、轴承磨损严重 3、泵与电机主轴不同轴 | 1、加固 2、更换轴承 3、调整同轴度 |
轴承温度过高 | 1、润滑脂变质或干燥 2、轴承损坏 | 1、更换润滑脂 2、更换 |
排污泵泄漏 | 1、联接螺栓松动 2、密封件磨损 | 1、固紧 2、更换 |
排污泵主要用途:
1、工厂商业严重污染废水的排放 2、城市污水处理厂排水系统
3、住宅区的污水排水站 4、人防系统排水站
5、医院、宾馆的污水排放 6、化工厂含腐蚀性物质的污水排放
7、勘探、矿山配套附机 8、农村沼气池、农田灌溉
不锈钢排污泵产品是环保节能工业产品。
产品咨询