相关文章
Related Articles详细介绍
一、上海无堵塞自吸排污泵概述:
上海无堵塞自吸排污泵又称ZW自吸式排污泵、自吸式污水提升泵。该系列泵水力设计*,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是*畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。鄂泉牌无堵塞自吸排污泵采用无睹塞结构设计与半开式防阻塞叶轮应用。通过力道是普通自吸排污泵的3倍。不堵塞自吸排污泵机即可像一般自吸清水泵不需要安装底阀,又能吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质的杂质泵。
二、上海无堵塞自吸排污泵结构图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
型号 | 流量Q m3/h | 扬程 m | 电机功率 KW | 转速 r/min |
EQZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
EQZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
EQZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
EQZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
EQZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
EQZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
EQZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
EQZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
EQZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
EQZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
EQZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
EQZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
EQZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
EQZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
EQZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
EQZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
EQZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
EQZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
EQZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
EQZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
EQZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
EQZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
EQZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
EQZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
EQZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
EQZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
EQZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
EQZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
EQZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
EQZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
EQZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
EQZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
EQZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
EQZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
产品咨询