欢迎来到上海鄂泉泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980相关文章
Related Articles详细介绍
双管液下排污泵概述:
 YW双管液下排污泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。YW是结合*技术的基础上,液下泵的使用特点而研制成功的新一代液下排污泵产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独*果。
  YW水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的技术性能,双管的设计,给广大用户来去安装的方便。
 
双管无堵塞液下排污泵特点:
1、高效无堵塞
*设计的单、双流道叶轮,开式双叶片叶轮,高效无堵塞,以及为其配套优化设计的泵体等过流部件可按输送的介质选材择型,并确保在输送含有悬浮颗粒、长纤维、腐蚀的磨损性介质中优异的水力性能和工作寿命。
流道宽敞平滑,可输送为泵口径约50%的固体颗粒。电机不潜水,无水下电缆,可输送和抽吸温度为80oC及以下的污水,zui大限度的满足耐污、耐腐、耐油等较高温度的应用场合或使用要求。
2、使用方便、寿命长
叶轮淹没在液体中,启动方便。
可根据用户要求配液位自动控制柜,以液位来控制泵的启、停,无须专人看管。
坚固的免维护设计,泵轴刚性好,全封闭滚子轴承,预先注入耐高温润滑脂,在使用过程中无须再注入润滑油脂,运行平稳、噪音低。轴承和泵主轴系统被轴封系统*隔离,不会接触被输送的介质,保证轴承设计的运行寿命。
轴封采用两道机械密封串联,双重保护,摩擦副为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅以及特殊结构的螺旋式密封,保证轴封连续运行不漏水。
静密封用○形密封圈密封,解决了泄漏问题,大大提高了泵的使用寿命。
3、稳定、耐用、无振动 
泵为立式结构,传动组件(电机架、联轴器、传动轴、连接架、轴承)采用模块化设计,随着液下深度的改变任意叠加,泵体和叶轮可置于液下深度0.5~10米之间,电机安置在液面上方,通过对传动组件的联接,直接驱动无堵塞式叶轮稳定无振动的运行。
泵进口端设置了吸入筒,其构思巧妙的设计使得抽送的液位尽可能的深,且无堵塞、防缠绕排污性能好。
4、泵整体结构设计紧凑、稳定、耐用、安装方便。
配用普通Y系列电机即可使用,如选配Y、Y2系列户外型电机可免于建造泵房,减少土建投资,地面安装,操作简单,检修维护方便。
工作条件
① 介质温度不超过70℃,介质重度为1-1.3k/dm3。 
② 铸铁材质的使用介质PH值在5-9范围内。 
③1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。 
注:用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上,电机放在只可用于固定或移动的地方。该泵的基本长度为1~5米,适用于各企业输送生活污水、印染、造纸、化工、制药厂含块状介质的工业液体,也可用于抽送清水,用户订货时请确定液体的腐蚀性,选择合理的材质。
双管液下排污泵操作规程:
1、必须垂直安装在液体料池盖板上,不允许斜放。
2、用手动水泵,检查水泵是否有卡住现象,并检查电机的旋涡方向是否和泵要求转向*。
3、须浸没入液体内,切勿脱液空转。
4、出口管路必须另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
性能参数:
|              型号              |                          口径             mm  |                          流量             m3/h  |                          扬程             m  |                          转速             r/min  |                          功率             KW  |         
|              25YW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          2900              |                          1.1              |         
|              32YW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          2900              |                          1.1              |         
|              40YW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          2900              |                          3              |         
|              50YW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |         
|              50YW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          2900              |                          7 .5              |         
|              65YW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2900              |                          2.2              |         
|              65YW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              65YW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          2900              |                          4              |         
|              65YW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          2900              |                          7.5              |         
|              65YW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          2900              |                          11              |         
|              65YW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          2900              |                          15              |         
|              80YW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          1450              |                          2.2              |         
|              80YW-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              80YW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          2900              |                          4              |         
|              80YW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          2900              |                          7.5              |         
|              100YW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          1450              |                          4              |         
|              100YW110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          1450              |                          5.5              |         
|              100YW100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YW85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YW100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          1450              |                          11              |         
|              100YW100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          1450              |                          15              |         
|              100YW100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          1450              |                          18.5              |         
|              125YW130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          1450              |                          11              |         
|              125YW130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          1450              |                          15              |         
|              150YW145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          1450              |                          7.5              |         
|              150YW180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          1450              |                          15              |         
|              150YW180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |         
|              150YW180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          1450              |                          22              |         
|              150YW130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          1450              |                          22              |         
|              150YW180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          1450              |                          30              |         
|              150YW200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          1450              |                          37              |         
|              200YW300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          970              |                          11              |         
|              200YW250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          970              |                          15              |         
|              200YW400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          1450              |                          22              |         
|              200YW400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          1450              |                          30              |         
|              200YW250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          1450              |                          18.5              |         
|              200YW300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          1450              |                          22              |         
|              200YW250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          1450              |                          30              |         
|              200YW350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          1450              |                          37              |         
|              200YW400-30-45              |                          200              |                          400              |                          30              |                          1450              |                          45              |         
|              250YW600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          980              |                          30              |         
|              250YW600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          1450              |                          37              |         
|              250YW600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          1450              |                          45              |         
|              250YW600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          1450              |                          55              |         
|              250YW600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          1450              |                          75              |         
|              300YW800-12-45              |                          250              |                          800              |                          12              |                          1450              |                          45              |         
|              300YW500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          980              |                          45              |         
|              300YW800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          980              |                          55              |         
|              300YW600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          980              |                          55              |         
|              300YW800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          980              |                          75              |         
YW立式订货须知
一、①产品名称与型号②口径③扬程(m)④流量⑤电机功率(KW)⑥转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧材质⑨是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的立式液下泵产品型号,请按立式液下泵型号直接向鄂泉泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
产品咨询