相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN | 材质 | 铸铁 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 | 性能 | 不阻塞 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 1-80m |
转速 | 2860r/m | 功率 | 250-150000w |
流量 | 1-1200m³/h |
大流量自吸抽水泵产品概述:
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点,各项技术性能指标具有广阔的应用市场和发展前景。
ZW型自吸无堵塞排污泵优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
ZW型自吸无堵塞排污泵型号意义:
50 ZW 15-30 PB
50 – 进口直径(mm)
ZW – 自吸式无堵塞排污泵
15 – 额定流量 (m3/h)
30 – 额定扬程 (m)
P – 不锈钢材质
B – 防爆电机
大流量自吸抽水泵技术选型:
型号(Yype) | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程 (m)
| 电机功率(Kw) | 转速(r/min) | 自吸高度(m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
自吸抽水泵适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
抽水泵使用说明:
1、检查泵底座、联轴器、轴承座等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
3、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机
不需再灌引水。
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
污水自吸泵故障分析:
故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵体内储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.泵反转 5.吸程太高或吸入管路太长 | 1.加 足 2.消除管路漏气现象 3.调整电源电压 4.检查纠正 5.降低吸程或缩短管路 |
泵出水不足 | 1.因使用不当,吸入管路被堵塞 2.功率不足转速太低 3.出水阀门开度太小 | 1.清除堵塞物 2.调整额定转速 3.加大开度 |
泵噪音、振动过大 | 1.底脚不稳 2.轴承磨损严重 3.吸程太高 | 1.加 固 2.更换轴承 3.降低吸程 |
轴承温升过高 | 1.轴承损坏 2.润滑脂变质或干燥 | 1.更 换 2.更换润滑脂 |
泵泄漏 | 1.机械密封件损坏 2.联接螺栓松动 | 1.更 换 方.紧 固 |
产品咨询