欢迎来到上海鄂泉泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980相关文章
Related Articles详细介绍
WB、WBRR型电动往复泵概述 
 电动往复泵是适用于炼油、造纸、油毡、石化等行业设计生产的一种新颖泵,该泵设计合理,结构紧凑,参照国外产品消化吸收。是一种很有使用前途的输送设备,WBR型高温高压往复泵对于一些用户仍在使用的蒸气往复泵,是一种节能,环保代替产品。本泵适用于温度在150~400℃之间的热水、热油或其它物化性能类似于油水的高温介质。 
WBR型高温高压泵主要特点
高压往复泵机体部份由齿轮箱、电机、飞轮十字头等构成,齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构,夹套内可通蒸气,以进行保温(如重油类),泵阀结构采用球阀方式,密封可靠,动作灵敏。往复泵泵头和箱体之间有冷却套隔开,冷却套用自来水循环方式有效地阻止泵头热量向箱体部扩散。高温高压泵密封填料采用国内的石墨纤维高温填料,其它零部件采用耐热钢及时处理,保证了该泵的使用寿命。
WBR型 结构简图:

|              型号               |                          a               |                          b               |                          底脚罗栓              φ 孔径  |                          外形尺寸               |                          h1               |                          h2               |         ||
|              长 l               |                          宽 d               |                          高 h               |         ||||||
|              WB-5/7               |                          800               |                          360               |                          φ18               |                          980               |                          650               |                          810               |                          120               |                          650               |         
|              WB -3/10               |                          800               |                          360               |                          φ18               |                          980               |                          650               |                          810               |                          120               |                          650               |         
|              WB -20/7               |                          800               |                          420               |                          φ20               |                          1510               |                          700               |                          940               |                          130               |                          850               |         
|              WBR-15/15               |                          800               |                          420               |                          φ20               |                          1510               |                          700               |                          940               |                          130               |                          850               |         
|              WBR -30/15               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          180               |                          980               |         
|              WBR -25/30               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          180               |                          980               |         
|              WBR -40/10               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          140               |                          1020               |         
|              WBR -40/20               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          140               |                          1020               |         
性能参数:
|              型号               |                          流量 m3/h               |                          压力 kg/cm2               |                          活塞             直径 mm  |                          活塞             行程 mm  |                          往复             次数 次/分  |                          电机功率              转/千瓦  |                          泵口径              法兰  |                          冷动套             接口螺纹 丝扣  |                          保温套             接口螺纹 丝扣  |                          重量             kg  |         |
|              WBR-5/7               |                          5               |                          7               |                          100               |                          100               |                          65               |                          1450/3               |                          11/2"               |                          11/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          370               |         
|              WBR-3/10               |                          3               |                          10               |                          100               |                          100               |                          42               |                          1450/3               |                          11/2"               |                          11/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          370               |         
|              WBR-20/7               |                          20               |                          7               |                          160               |                          120               |                          73               |                          1450/7.5               |                          21/2"               |                          21/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          730               |         
|              WBR-15/15               |                          15               |                          15               |                          160               |                          120               |                          50               |                          1450/7.5               |                          21/2"               |                          21/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          730               |         
|              WBR-30/15               |                          30               |                          15               |                          210               |                          150               |                          47               |                          1450/18.5               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          900               |         
|              WBR-25/30               |                          25               |                          30               |                          210               |                          150               |                          40               |                          1450/22               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          930               |         
|              WBR-40/10               |                          40               |                          10               |                          250               |                          150               |                          47               |                          1450/18.5               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          960               |         
|              WBR-40/20               |                          40               |                          20               |                          250               |                          150               |                          47               |                          1450/22               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          980               |         
WB、WBR型 安装注意事项 
1、本泵水平安装在20~30mm高的水泥混凝土基础上,进出口管路不得负担其它物体及管路的重量。 
2、齿轮箱内注120#工业齿轮油。 
3、在管路容易堵塞的场合,须安装安全阀,以保证泵的安全运行,如用户需另外订货,请向本公司提出。 
4、冬季用泵须检查蒸汽是否畅通,以免介质冻结时开泵造成损坏。 
5、在介质温度低于150℃时,可以不用冷却水。
欢迎访问公司【www.equanpump.com 】,如有任何高温高压泵疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
产品咨询