相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN | 材质 | 塑料 |
---|---|---|---|
性能 | 耐腐蚀 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
扬程 | 1-35m | 流量 | 1-50m³/h |
叶轮数目 | 1 | 轴功率 | 0.12-5.5kw |
吸入口径 | 20-80mm | 排出口径 | 15-65mm |
电压; | 380V |
FP增强聚丙烯离心泵产品概述
增强聚丙耐腐蚀烯离心泵均采用机械密封,使用CFR-PP(增强聚丙烯)、改性ABS(工程塑料)作为泵的材质,在同系列的耐酸离心泵产品中,充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点,广泛应用于化工、食品、制药、造纸、环保、水处理等部门,输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220V电压,可供家庭选用。
特点及用途
增强聚丙烯RPP材质耐酸管道离心泵,耐腐蚀自吸泵等系列产品,适用-14.C—80.C温度范围内的一般无机介质特别适用于盐shuan、稀lioushuan、浓shuan等介质的输送。
结构图;
FP增强聚丙烯离心泵实物图片;
性能参数表:
型号 | 口径 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 | 转速 r/min | 电压 v | 电机 功率 kw | |
进口 | 出口 | |||||||
FP20-15-60 (106) | 20 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 0.12 |
FP20-20-90 (105) | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 380 | 0.37 | |
FP32-25-100 (104) | 32 | 25 | 5 | 7 | 6 | 220 | 0.55 | |
FP32-25-105 (103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 380 | 0.75 | |
FP32-25-110 | 32 | 25 | 8 | 14 | 6 | 380 | 1.1 | |
FP40-32-125 (102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
FP50-40-145 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
FP65-50-150 (101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 380 | 5.5 | |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 380 | 7.5
|
产品咨询