相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN | 类型 | 不锈钢潜水泵 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 流量 | 1-60m³/h |
性能 | 耐腐蚀 | 扬程 | 1-80m |
转速 | 2860rpm | 吸入口径 | 25-100mm |
排出口径 | 25-100mm |
QDX不锈钢单相潜水泵产品概述
1、QDX-S型不锈钢潜水泵整体采用不锈钢精密铸造,耐腐蚀,环保型,外形美观,体积小,经久耐用。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、电机采用F级绝缘,装有热保护装置,大大延长了泵的使用寿命。
4、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。
5、采用不锈钢闭式冲压焊接叶轮,大大提高了扬程。
6、潜水式的水泵,均为软管或螺纹安装方式。
QDX-S型不锈钢潜水泵主要用途
适用于工矿企业、食品行业、海水养殖、景观工程、深井提水、农田灌溉等一般腐蚀性介质
小型不锈钢潜水泵产品特点:
氟橡胶密封件、SUS 304不锈钢吉壳、IE3电机,SUS 304不锈钢泵轴、高强度不锈钢叶轮、耐腐电缆,接地三插。
QDX不锈钢单相潜水泵型号说明;
小型不锈钢潜水泵结构图:
QDX不锈钢潜水泵性能参数表;
序号 | 产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 配管 | 电压 |
1 | QDX1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 0.08 | 25 | 220 |
2 | QDX3-5-0.12 | 3 | 5 | 0.12 | 25 | 220 |
3 | QDX1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 | 25 | 220/380 |
4 | QDX5-7-0.25 | 5 | 7 | 0.25 | 40 | 220/380 |
5 | QDX3-25-0.55 | 3 | 25 | 0.55 | 50 | 220/380 |
6 | QDX1.5-30-0.55 | 1.5 | 30 | 0.55 | 25/40 | 220/380 |
7 | QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 50 | 220/380 |
8 | QDX10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.55 | 50 | 220/380 |
9 | QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 220/380 |
10 | QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 40 | 220/380 |
11 | QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 220/380 |
12 | QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 32 | 220/380 |
13 | QDX5-20-0.75 | 5 | 20 | 0.75 | 40 | 220/380 |
14 | QDX10-12-0.75 | 10 | 12 | 0.75 | 40 | 220/380 |
15 | QDX3-35-1.1 | 3 | 35 | 1.1 | 50 | 220/380 |
16 | QDX6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 50 | 220/380 |
17 | QDX8-20-1.1 | 8 | 20 | 1.1 | 50 | 220/380 |
18 | QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 65 | 380 |
19 | QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 | 380 |
产品咨询