大流量潜水排污泵产品特点:
1、该系列双吸式潜水电泵,属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合,使其不仅具有潜水电泵的功能,又具有双吸泵运行平稳的特殊性能。
2、双吸式潜水电泵可以达到较高扬程场合使用的要求,因机械密封件处于负压状态运行 ,具有更高的稳定性。
3、采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了径向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%
4、结构更合理、紧凑,外型美观,使泵运行更安全可靠。
5、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作.配置自搅匀叶轮的泵,具有自搅匀功能. 可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。
6、WQS型采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体颗粒。
7、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
8、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全运行8000小时以上。
9、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
10、泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
11、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
12、双导轨自动耦合安全系统,给泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此需而进出污水坑。
13、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
14、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
15、根据使用场合电机可采用外循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
16、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式安装二种,可满足不同的使用场合。
大流量潜水排污泵产品设计参数:
口径-流量-扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
100EQWQS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100EQWQS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100EQWQS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100EQWQS100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQS150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
150EQWQS150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
150WQS150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
150EQWQS150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
150EQWQS150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
150EQWQS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150EQWQS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150EQWQS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150EQWQS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150EQWQS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200EQWQS250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
200EQWQS250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQS250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQS250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
200EQWQS250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200EQWQS250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200EQWQS300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
200EQWQS300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
200EQWQS300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
200EQWQS300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
200EQWQS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQWQS300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
200EQWQS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
200EQWQS350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200EQWQS350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
200WQS350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200EQWQS350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
200EQWQS350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
200EQWQS350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
200EQWQS350-60 | 1450 | 110 | 65 |
200EQWQS400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
200EQWQS400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQS400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQS400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
200EQWQS400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
200EQWQS400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
200EQWQS400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
200EQWQS400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
250EQWQS500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQS500-15 | 1450 | 37 | 65 |
250EQWQS500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
250EQWQS500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
250EQWQS500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250EQWQS500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
250EQWQS500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250EQWQS600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQWQS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQWQS600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250EQWQS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250EQWQS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQWQS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQWQS600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
250EQWQS600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
300EQWQS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQS800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
300EQWQS800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
300EQWQS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQWQS800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300EQWQS800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
300EQWQS800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
300EQWQS800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
300WQS1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQS1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
300EQWQS1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
300EQWQS1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
300EQWQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQWQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQWQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQWQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQWQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQWQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQWQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQWQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQWQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQWQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQWQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQWQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQWQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQWQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQWQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQWQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQWQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQWQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350EQWQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400EQWQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQWQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400EQWQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQWQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQWQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQWQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQWQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQWQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQWQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQWQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQWQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQWQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500EQWQS2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500EQWQS2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500EQWQS2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500EQWQS2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500EQWQS2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500EQWQS2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500EQWQS2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500EQWQS2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500EQWQS2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500EQWQS2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500EQWQS2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500EQWQS3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500EQWQS3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500EQWQS3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500EQWQS3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500EQWQS3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500EQWQS3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
产品适用场所:
1、工厂商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、消防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田浇灌。
9、自来水厂的给水装置。
EQWQS大流量/高扬程/双吸式潜水电泵是本公司根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,*、国内该类型泵历史空白,该系列泵并申请了国家。解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因吸水位低, 结构简单实用,也解决了其它类似双吸式潜水电泵吸水位高, 结构复杂,不经济实用等缺点.因采用技术相对成熟的单吸式潜水电泵的边出水,法兰安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便. 具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
因采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水方向吸水位低,因为从上下两端吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
EQWQS大流量.高扬程.双吸式潜水电泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标达到有关标准JB/T5118-2001规定,产品投送市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水与污 水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。