欢迎来到上海鄂泉泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980卧式管道排污泵产品特点:
1.采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2.机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4.自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5.可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6.能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载。

卧式管道排污泵技术选型:
型 号  | 口 径  | 流 量  | 扬 程  | 功 率  | 转 速  | 效 率  | 
| 25PW8-22-1.1 | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
| 32PW12-15-1.1 | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
| 40PW15-15-1.5 | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
| 40PW15-30-2.2 | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
| 50PW20-7-0.75 | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
| 50PW10-10-0.75 | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
| 50PW20-15-1.5 | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
| 50PW15-25-2.2 | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
| 50PW18-30-3 | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
| 50PW25-32-5.5 | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
| 50PW20-40-7.5 | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
| 65PW25-15-2.2 | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
| 65PW37-13-3 | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
| 65PW25-30-4 | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
| 65PW30-40-7.5 | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
| 65PW35-50-11 | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
| 65PW35-60-15 | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
| 80PW40-7-2.2 | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
| 80PW43-13-3 | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
| 80PW40-15-4 | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
| 80PW65-25-7.5 | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
| 100PW80-10-4 | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
| 100PW110-10-5.5 | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
| 100PW100-15-7.5 | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
| 100PW85-20-7.5 | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
| 100PW100-25-11 | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
| 100PW00-30-15 | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
| 100PW100-35-18.5 | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
| 125PW30-15-11 | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
| 120PW130-20-15 | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
| 150PW145-9-7.5 | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
| 150PW180-15-15 | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
| 150PW180-20-18.5 | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
| 150PW180-25-22 | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
| 150PW130-30-22 | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
| 150PW180-30-30 | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
| 150PW200-30-37 | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
| 200PW300-7-11 | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
| 200PW250-11-15 | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
| 200PW400-10-22 | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
| 200PW400-13-30 | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
| 200PW250-15-18.5 | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
| 200PW300-15-22 | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
| 200PW250-22-30 | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
| 200PW350-25-37 | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
| 200PW400-30-55 | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
| 250PW600-9-30 | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
| 250PW600-12-37 | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
| 250PW600-15-45 | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
| 250PW600-20-55 | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
| 250PW600-25-75 | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
| 300PW800-12-45 | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
| 300PW500-15-45 | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
| 300PW800-15-55 | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
| 300PW600-20-55 | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
| 300PW800-20-75 | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
| 300PW950-20-90 | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
| 300PW1000-25-110 | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
| 350PW1100-10-55 | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
| 350PW1500-15-90 | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
| 350PW1200-18-90 | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
| 350PW1100-28-132 | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
| 350PW1000-36-160 | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
| 400PW1500-10-75 | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
| 400PW2000-15-132 | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
| 400PW1700-22-160 | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
| 400PW1500-26-160 | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
| 400PW1700-30-200 | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
| 400PW1800-32-250 | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
| 500PW2500-10-110 | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
| 500PW2600-15-160 | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
| 500PW2400-22-220 | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
| 500PW2600-24-250 | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
卧式管道排污泵主要用途:
1、工厂,商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院,宾馆,高层建筑污水排放。
5、地铁,地下室,人防系统排水站。
6、市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司,厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池,农田灌溉。
9、矿山勘探及水处理设备配套。
10、水利工程给水,排水。